ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||||||
1. | Консультация, осмотр врача-специалиста | 600,00 | ||||
2. | Первичный осмотр-консультация лечащего врача, оформление медицинской документации | 1 000,00 | ||||
3. | Первичный осмотр-консультация лечащего врача, составление плана лечения, чтение КТ | 1500,00 | ||||
4. | Повторная консультация врача-специалиста по результатам диагностики | 500,00 | ||||
5. | Повторный приём врача-специалиста после медицинского вмешательства | 300,00 | ||||
6. | Оформление справки | 500,00 | ||||
7. | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 800,00 | ||||
8. | Постановка защитной резиновой завесы «RUBBER DAM»/ «OPTRAGATE» | 600,00 | ||||
9. | Рентгенологическое обследование с помощью RVG | 550,00 | ||||
10. | Рентгенологическое обследование с помощью RVG по направлению из другой клиники | 600,00 | ||||
11. | Оказание помощи пациенту с острой болью (без стоимости анестезии) | 1 000,00 | ||||
12. | Изготовление и использование силиконового ключа | 1 000,00 | ||||
ТЕРАПИЯ | ||||||
Лечение кариеса и некариозных поражений зубов | ||||||
13. | Отсроченное лечение глубокого кариеса (первое посещение) | 1 900,00 | ||||
14. | Отсроченное лечение глубокого кариеса (второе посещение - функциональное восстановление) | 4 800,00 | ||||
15. | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию (фронтальный зуб) | 3 500,00 | ||||
16. | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию (жевательный зуб) | 4 000,00 | ||||
17. | Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта (кариес эмали) | 4800,00 | ||||
18. | Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта (кариес дентина) | 6 200,00 | ||||
19. | Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта (кариес дентина) | 7 000,00 | ||||
20. | Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром Enamel | 10 000,00 | ||||
21. | Реставрация пломбы, восстановление травматического скола | 3 200,00 | ||||
22. | Композитная герметизация после эндодонтического лечения | 1 500,00 | ||||
23. | Временная реставрация стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 1 500,00 | ||||
24. | Лечение глубокого кариеса с применение лечебной и изолирующей прокладок | 8400,00 | ||||
25. | Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки (SDR) | 1000,00 | ||||
26. | Снятие пломбы | 300,00 | ||||
Эндодонтическое лечение зубов |
| |||||
27. | Наложение девитализирующей пасты | 900,00 |
| |||
28. | Распломбировка канала леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 300,00 |
| |||
29. | Применение материала при осложненном эндодонтическом лечении | 2 500,00 |
| |||
30. | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 2200,00 |
| |||
31. | Извлечение стекловолоконного штифта , вкладки из корневого канала | 2200,00 |
| |||
32. | Медикаментозная обработка каналов | 300,00 |
| |||
33. | Установка стекловолоконного, титанового штифта 1 ед. | 1 500,00 |
| |||
34. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала с применением эндомотора | 1 700,00 |
| |||
35. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала ручным способом | 1100,00 |
| |||
36. | Временное пломбирование корневых каналов одного зуба (лечебная паста) | 900,00 |
| |||
37. | Постоянное пломбирование одного корневого канала пастами | 1000,00 |
| |||
38. | Постоянное пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 2 300,00 |
| |||
39. | Временное пломбирование одного зуба | 500,00 |
| |||
40. | Диатермокоагуляция десневого сосочка, пульпы или грануляций | 500,00 |
| |||
41. | Лечение одноканального зуба (1 этап) | 5000,00 |
| |||
42. | Лечение одноканального зуба (2 этап) | 4200,00 |
| |||
43. | Лечение двухканального зуба (1 этап) | 6600,00 |
| |||
44. | Лечение двухканального зуба (2 этап) | 5100,00 |
| |||
45. | Лечение трехканального зуба (1 этап) | 8100,00 |
| |||
46. | Лечение трехканального зуба (2 этап) | 7400,00 |
| |||
47. | Лечение четырехканального зуба (1 этап) | 9800,00 |
| |||
48. | Лечение четырехканального зуба (2 этап) | 7600,00 |
| |||
49. | Перелечивание одноканального зуба (1 этап) | 7500,00 |
| |||
50. | Перелечивание одноканального зуба (2 этап) | 3900,00 |
| |||
51. | Перелечивание двухканального зуба (1 этап) | 9200,00 |
| |||
52. | Перелечивание двухканального зуба (2 этап) | 4700,00 |
| |||
53. | Перелечивание трехканального зуба (1 этап) | 11400,00 |
| |||
54. | Перелечивание трехканального зуба (2 этап) | 6400,00 |
| |||
55. | Перелечивание четырехканального зуба (1 этап) | 13900,00 |
| |||
56. | Перелечивание четырехканального зуба (2 этап) | 7900,00 |
| |||
57. | Лечение одноканального зуба в одно посещение | 8300,00 |
| |||
58. | Лечение двухканального зуба в одно посещение | 10600,00 |
| |||
59. | Лечение трехканального зуба в одно посещение | 13300,00 |
| |||
60. | Лечение четырехканального зуба в одно посещение | 14700,00 |
| |||
61. | Перелечивание одноканального зуба в одно посещение | 10500,00 |
| |||
62. | Перелечивание двухканального зуба в одно посещение | 12800,00 |
| |||
63. | Перелечивание трехканального зуба в одно посещение | 15500,00 |
| |||
64. | Перелечивание четырехканального зуба в одно посещение | 22600,00 |
| |||
Лечение дисколорита зубов |
| |||||
65. | Курс лечения дисколорита зубов одной челюсти 2-3 посещения (Профессиональная система отбеливания Опалесценс) | 7 800,00 |
| |||
66. | Поддерживающий курс лечения дисколорита зубов | 1 500,00 |
| |||
67. | Лечение дисколорита одного зуба (внутриканальное отбеливание) | 2 000,00 |
| |||
68. | Курс лечения дисколорита зубов верхней и нижней челюсти 2-3 посещения (профессиональная система отбеливания Опалесценс) | 14 500,00 |
| |||
Пародонтология | |||
69. | Снятие зубных отложений при заболеваниях пародонта (применение ультразвукового аппарата, инструментальная и медикаментозная обработка, полировка зубов), 1 зуб | 300,00 |
|
70. | Наложение пародонтальной повязки, 1 сегмент | 300,00 |
|
71. | Глубокий кюретаж в области одного зуба | 1 000,00 |
|
72. | Вскрытие пародонтального абсцесса, ПХО | 1 250,00 |
|
73. | Медобработка зубо-десневых карманов, 1 зуб | 350,00 |
|
74. | Шинирование зубов, 1 сегмент | 3 000,00 |
|
75. | Индивидуальное пришлифовывание одного зуба | 1000,00 |
|
76. | Лазеротерапия | 100,00 |
|